Tränings- och aktivitets-kalender 2008!
GRÖNT = TRÄNINGAR FÖR ALLASVART = INFORMATION FÖR ALLA
I följande kalender visas Karlshamns Ridklubbs verksamhet,
allt ifrån tävlingar, träningar och kurser till viktiga möten och
städdagar som gäller för både lektions- och privatryttare!
Mer information om de olika aktiviteterna finns på Anslagstavlan
Fasta grupper/tider visas vid första träffen vid respektive tränare! Rörliga grupper/tider visas vid aktuell tränigsdag!
|
Juli 2008 |
||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| V27 | 1 Ti | |
| 2 On | ||
| 3 To | ||
| 4 Fr | ||
| 5 Lö | ||
| 6 Sö | ||
| V28 | 7 Må | |
| 8 Ti |
- Dressyrträning - Jörgen Andersson |
|
| 9 On | ||
| 10 To | ||
| 11 Fr | ||
| 12 Lö | ||
| 13 Sö | ||
| V29 | 14 Må | |
| 15 Ti | ||
| 16 On | ||
| 17 To | ||
| 18 Fr | ||
| 19 Lö | ||
| 20 Sö | ||
| V30 | 21 Må | |
| 22 Ti |
- Dressyrträning - Jörgen Andersson |
|
| 23 On | ||
| 24 To | ||
| 25 Fr | ||
| 26 Lö | ||
| 27 Sö | ||
| V31 | 28 Må | |
| 29 Ti | ||
| 30 On | ||
| 31 To | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
