Tränings- och aktivitets-kalender 2008!
GRÖNT = TRÄNINGAR FÖR ALLASVART = INFORMATION FÖR ALLA
I följande kalender visas Karlshamns Ridklubbs verksamhet,
allt ifrån tävlingar, träningar och kurser till viktiga möten och
städdagar som gäller för både lektions- och privatryttare!
Mer information om de olika aktiviteterna finns på Anslagstavlan
Fasta grupper/tider visas vid första träffen vid respektive tränare! Rörliga grupper/tider visas vid aktuell tränigsdag!
|
November 2008 |
||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| V44 | 1 Lö | |
| 2 Sö | ||
| V45 | 3 Må | |
| 4 Ti | ||
| 5 On | ||
| 6 To | ||
| 7 Fr | ||
| 8 Lö | ||
| 9 Sö | ||
| V46 | 10 Må | |
| 11 Ti | ||
| 12 On | ||
| 13 To | ||
| 14 Fr | ||
| 15 Lö | ||
| 16 Sö | ||
| V47 | 17 Må | |
| 18 Ti | ||
| 19 On | ||
| 20 To | ||
| 21 Fr | ||
| 22 Lö | ||
| 23 Sö | ||
| V48 | 24 Må | |
| 25 Ti | ||
| 26 On | ||
| 27 To | ||
| 28 Fr | ||
| 29 Lö | ||
| 30 Sö | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
